
NPI
NPİ Profil ağırlıkları ve ölçütleri
| İsim | Ağırlık | Boyutlar | Detaylar | Yüzey | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r1 mm | r2 mm | A mm2x102 | d mm | Ø | pmin mm | pmax mm | AL m2/m | AG m2/t | |
| IPN 80 | 5,9 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 7,58 | 59 | - | - | - | 0,304 | 51,09 |
| IPN 100 | 8,3 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 10,6 | 75,7 | - | - | - | 0,370 | 44,47 |
| IPN 120 | 11,1 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 14,2 | 92,4 | - | - | - | 0,439 | 39,38 |
| IPN 140 | 14,3 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 18,3 | 109,1 | - | - | - | 0,502 | 34,94 |
| IPN 160 | 17,9 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 22,8 | 125,8 | - | - | - | 0,575 | 32,13 |
| IPN 180 | 21,9 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 27,9 | 142,4 | - | - | - | 0,640 | 29,22 |
| IPN 200 | 26,2 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 33,4 | 159,1 | - | - | - | 0,709 | 27,04 |
| IPN 220 | 31,1 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 39,5 | 175,8 | M 10 | 50 | 56 | 0,775 | 24,99 |
| IPN 240 | 36,2 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 46,1 | 192,5 | M 10 | 54 | 60 | 0,844 | 23,32 |
| IPN 260 | 41,9 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 53,3 | 208,9 | M 12 | 62 | 62 | 0,906 | 21,65 |
21 kayıttan 1 - 10 arasındaki kayıtlar gösteriliyor